Technische Daten
Technische Details rund um das Produkt Leno® 

Abmessungen
Projektbezogene Fertigung der Bauteile in folgenden maximalen Abmessungen:

Längen Breiten Dicken
bis 14,80 m
(auf Anfrage bis 19,80 m)
bis 4,80 m 51 bis 297 mm
(auf Anfrage bis 500 mm)


Eigenschaften

Holzart Verklebung Holzfeuchte Formänderung Gewicht
Fichte Sortierklasse S10, maschinell getrocknet, gütesortiert und keilgezinkt Flächenverklebung wahlweise Polyurethan oder Melaminharz nach Emissionsklasse E1 10 ± 2 %

in Plattenebene 
~ 0,01 % je % Holzfeuchte-änderung

senkrecht zur Plattenebene
~ 0,2 % je % Holzfeuchte-änderung

ca. 500 kg/m³



Querschnittswerte Leno-Standarddicken

 

Bezeichnung

Anzahl
der
Lagen

Aufbau
FETT= Parallel zu Decklagen

Dicke

Eigenlast
g

Leno mm mm kN/m³
51 3    17-17-17 51 0,26
61 3 17-27-17 61 0,31
71 3 27-17-27 71 0,36
81 3 27-27-27 81 0,41
85 5 17-17-17-17-17 85 0,43
KiL 85 * 11 27-Kerto-27 85 0,43
93 3 33-27-33 93 0,47
95 5 17-17-27-17-17 95 0,48
99 3 33-33-33 99 0,50
105 Typ 2 5 27-17-17-17-27 105 0,53
115 Typ 1 5 27-17-27-17-27 115 0,58
125 5 27-27-17-27-27 125 0,63
135 5 27-27-27-27-27 135 0,68
147 5 33-27-27-27-33 147 0,75
153 Typ 1 5 33-27-33-27-33 153 0,77
165 5 33-33-33-33-33 165 0,83
174 6 33-27-27-27-27-33 174 0,87
186 6 33-27-33-33-27-33 183 0,93
189 Typ 2 7 27-27-27-27-27-27-27 189 0,95
201 7 27-33-27-27-27-33-27 201 1,01
207 Typ 1 7 27-33-27-33-27-33-27 207 1,04
219 7 33-33-27-33-27-33-33 219 1,10
231 7 33-33-33-33-33-33-33 231 1,16
240 8 27-33-27-33-33-27-33-27 240 1,20
252 8 33-33-27-33-33-27-33-33 252 1,26
264 8 33-33-33-33-33-33-33-33 264 1,32
273 9 33-33-27-27-33-27-27-33-33 273 1,37
285 9 33-33-27-33-33-33-27-33-33 285 1,43
297 Typ 1 9 33-33-33-33-33-33-33-33-33 297 1,49

 
Näheres unter:

Statik
Bauphysik
Brandschutz

 

 

 

Dokumente
Kontakt
Produkte durchsuchen

Drucken